Električni podni grijači kabel je sustav grijanja koji se polaže na membranu direktno ispod pločica, kamena, terracotte, laminata, vinila, parketa i sl.. Grijači kabel se umetne u membranu koja se može koristiti i umjesto glazure. U samom grijaču su zapravo dva grijača, pošto se radi o dvožilnom sustavu koji omogućava pobijanje magnetnog zračenja (nema magnetnog zračenja). Obložena je sa dvije vrste izolacije kako bi spriječilo prodiranje vode i vlage što omogućava sustavu da bude savršen za sve primjene unutar kuće (kupaona, kuhinja, vlažni podrum i sl.), a između ta dva sloja izolacije se nalazi još jedan sloj od metalnih isprepletenih vlakna koji dodatno štiti grijač od mehaničkih oštećenja ali i služi kao uzemljenje.
Zbog inovativnog jedinstvenog riješenja sa membranom štedite novac i vrijeme, a često još i bitnije visinu poda. Instalacija je vrlo brza, obzirom da nema čekanja da se glazura osuši. Izrazito visoka učinkovitost joj omgučava nisku potrošnju energije, a da pritom ugođaj topline ruši sve standarde.
- u slučaju da niste verificirani električar, obavezno kontaktirajte jednog kako bi Vam pripremio napajanje, podžbuknu kutiju i bužire za termostat i grijanje (imamo svoju mrežu partnera po cijeloj RH te Vam možemo po potrebi ponuditi svog kooperanta).
Ukoliko želite postavu od strane nas i naših kooperanta, slobodno kontaktiratje prema području putem mreže instalatera ili nas kontkatirajte direktno
- ovo su informativne smjernice za instalaciju električnog podnog grijanja DCM-PRO, za potpune službene upute preuzmite privitak pod nazivom Warmup-IM-DCM-PRO poveznica koji čete pronači klikom na poveznicu ili pod tehnička dokumentacija i pod stranicom Dokumenti, također u samoj kutiji sa grijačom mrežicom čete dobiti i upute za instalaciju.
- obavezno pročitajte upute do kraja prije samog naručivanja
- ove upute ne smiju biti kontradiktorna sa uputama za postavu završne obloge (keramika, kamen, terracotta, parket, vinil, lamiant i sl.) u slučaju kontradikcije obavezno nas kontaktirajte kako bi riješili eventualne nesuglasice.
- ova informativna uputa za instalaciju je isključivo za DCM-PRO Warmup grijači kabel.
Prije svega dobro premjerite prostor (od svakog zida kako često zidovi nisu pod pravilnim kutem), od dobivenih mjera oduzmite sve fiksne elemente iz prostorije, poput kuhinjskih elemenata, kada, tuš-kada, podne wc školjke, fiksnih/ugradbenih ormara i sličnih elemenata za koje znate da će uvijek tamo biti te nemaju nožice ili su im nožice niže od 2 cm (zbog mogućnosti pregrijavanja kablova u slučaju postave ispod elemenata tog tipa), od svakog zida oduzmite 5 cm (ukoliko žbuka i ili pločice nisu još postavljene, oduzmite 8-10cm).
Dobivene mjere su instalacijska površina, pri odabiru proizvoda pripazite da ako je dobivena površina npr.: 7,4 m2 tada naručujete grijač od 7 m2 jer je uvijek bolje malo rašiti grijače, obzirom da se isti ne smiju kratiti niti preklapati.
Prilikom biranja materijala možete u istu kvadraturu staviti više ili manje grijača odnosno sa većim ili manjim razmakom između grijača, preporučamo svkako da nas konzultirate oko izračuna potrebne snage, no opća smjernica je ako je dobra izoalcija kuće onda 150W je dovoljno. Ukoliko imate osjetljive podove poput parketa, vinila, laminata i sl. tada se preporuća razmak od 120mm između grijača u prijevodu otprilike oko 110-115W/m2. Svakako provjerite sa proizvođačem/prodavačem podnih podloga da su njihovi proizvodi namjenjeni za podno grijanje.
Potrebni alati:
Potrebni materijali:
Slika 1.
Slika 2.
Radni Napon: | 220-240V:50Hz |
---|---|
Debljina grijača: | 4,3 do 4,7mm |
Izolacija žice: | Napredni fluoropolimer (ECTFE) |
Izlazna snaga: | 13,6W/m |
Hladni rep: | 3m dugački kabel za spajanje grijača sa termostatom |
Minimalna instalacijska temperatura | -10 °C |
Odobrenja: | BEAB; CE; IPx7 |
Debljina: | 5,5mm |
---|---|
Sastav: | Membrana od polipropilena sa samoljepljivom poleđinom |
Boja: | Crvena |
Šifra | Duljina kabla (m) | Površina (m2) | Snaga/Pak (W) | Snaga/m2 (W/m2) | Amperaža (A) | Otpor (Ω) | *Cijena (HRK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM-C-1 | 11,1 | 0,7-1,3 | 150 | 115,4 - 214,3 | 0,6 | 353 | 1.147,89 |
DCM-C-1.5 | 16,6 | 1,0-2,0 | 225 | 112,5 - 225,0 | 0,9 | 235 | 1.345,87 |
DCM-C-2 | 22,2 | 1,3-2,7 | 300 | 111,1 - 230,8 | 1,3 | 176 | 1.583,37 |
DCM-C-2.5 | 27,7 | 1,7-3,3 | 375 | 113,6 - 220,6 | 1,6 | 141 | 1.781,25 |
DCM-C-3 | 33,3 | 2,0-4,0 | 450 | 112,5 - 225,0 | 1,9 | 118 | 2.058,37 |
DCM-C-3.5 | 38,8 | 2,3-4,7 | 525 | 111,7 - 228,3 | 2,2 | 101 | 2.335,39 |
DCM-C-4 | 44,4 | 2,7-5,3 | 600 | 113,2 - 222,2 | 2,5 | 88 | 2.612,50 |
DCM-C-4.5 | 50,0 | 3,0-6,0 | 675 | 112,5 - 225,0 | 2,8 | 78 | 2.929,14 |
DCM-C-5 | 55,5 | 3,3-6,7 | 750 | 111,9 - 227,3 | 3,2 | 71 | 3.285,39 |
DCM-C-6 | 66,6 | 4,0-8,0 | 900 | 112,5 - 225,0 | 3,8 | 59 | 3.720,87 |
DCM-C-7 | 77,7 | 4,7-9,3 | 1.050 | 112,9 - 223,4 | 4,4 | 50 | 4.195,87 |
DCM-C-8 | 88,8 | 5,3-10,7 | 1.200 | 112,1 - 226,4 | 5,0 | 44 | 4.750,00 |
DCM-C-9 | 100,0 | 6,0-12,0 | 1.350 | 112,5 - 225,0 | 5,7 | 39 | 5.343,75 |
DCM-C-10 | 111,1 | 6,7-13,3 | 1.500 | 112,8 - 223,9 | 6,3 | 35 | 5.937,50 |
DCM-C-12 | 133,3 | 8,0-16,0 | 1.800 | 112,5 - 225,0 | 7,6 | 29 | 6.729,14 |
DCM-C-14 | 155,5 | 9,3-18,7 | 2.100 | 112,3 - 225,8 | 8,8 | 25 | 7.481,25 |
DCM-C-16 | 177,1 | 10,7-21,3 | 2.400 | 112,7 - 224,3 | 10,1 | 22 | 8.193,75 |
Šifra | Naziv | Oblik | Površina (m2) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) | *Cijena (HRK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM-M-1 | membrana | Plahta | 1 | 1.040 | 980 | 5,5 | 160,36 |
DCM-M-15 | membrana | Rola | 15 | 15.300 | 980 | 5,5 | 2.375,00 |
DCM-E-25 | Rubna traka | Rola | / | 25.000 | 30 | 10 | 256,50 |
DCM-T-10 | Vodootporna traka | Rola | / | 10.000 | 120 | 1 | 285,00 |
DCM-R-I | Unutranji kut | Kom | / | 120 | 60 | 1 | 66,50 |
DCM-R-E | Vanjski kut | Kom | / | 120 | 60 | 1 | 66,50 |
*Napomena: u cijenu je uključen PDV
za narudžbe iznad 3.000,00 kn
Besplatna zamjena grijaca više o tome pročitajte pod uvjetima korištenja
U sigurnim ste rukama
Solucije za sve potrebe