Grijača mrežica je sustav grijanja koji se polaže direktno ispod pločica, kamena, terracotte i sl.. Grijača žica je pričvršćena za tanku plastičnu mrežicu pojačanu staklenim nitima ("fiberglass") kako bi dobila čvrstoću, a pritom zadržala fleksibilnost. U samom grijaču su zapravo dva grijača, pošto se radi o dvožilnom sustavu koji omogućava pobijanje magnetnog zračenja (nema magnetnog zračenja). Obložena je sa dvije vrste izolacije kako bi spriječilo prodiranje vode i vlage što omogućava sustavu da bude savršen za sve primjene unutar kuće (kupaona, kuhinja, vlažni podrum i sl.), a između ta dva sloja izolacije se nalazi još jedan sloj od metalnih isprepletenih vlakna koji dodatno štiti grijač od mehaničkih oštećenja ali i služi kao uzemljenje. Njena debljina zbog koje je izrazito povoljna za adaptacije i renovacije je 3,5mm.
Instalira je vrlo brza i jednostavna kako grijač dolazi u kolutu pa ga trebate više manje odmotati, izrazito visoka učinkovitost joj omgučava nisku potrošnju energije, a da pritom ugođaj topline ruši sve standarde.
- u slučaju da niste verificirani električar, obavezno kontaktirajte jednog kako bi Vam pripremio napajanje, podžbuknu kutiju i bužire za termostat, podni osjetnik temperature i podno grijanje (imamo svoju mrežu partnera po cijeloj RH te Vam možemo po potrebi ponuditi svog kooperanta).
Ukoliko želite postavu od strane nas i naših kooperanta, slobodno kontaktiratje prema području putem mreže instalatera ili nas kontkatirajte direktno
- ovo su informativne smjernice za instalaciju električnog podnog grijanja, za potpune službene upute otvorite dokument pod nazivom Warmup_upute_za_instalaciju-PVC.pdf "poveznica" koji čete pronači klikom na poveznicu ili pod tehnička dokumentacija i pod stranicom Dokumenti, također u samoj kutiji sa grijačom folijom čete dobiti i upute za instalaciju.
- obavezno pročitajte upute do kraja prije samog naručivanja
- ove upute ne smiju biti kontradiktorna sa uputama za postavu završne obloge (keramika, kamen, terracotta i sl.) u slučaju kontradikcije obavezno nas kontaktirajte kako bi riješili eventualne nesuglasice.
- ova informativna uputa za instalaciju je isključivo za PVC Warmup grijaču mrežicu.
Prije svega dobro premjerite prostor, od dobivenih mjera oduzmite sve fiksne elemente iz prostorije, poput kuhinjskih elemenata, fiksnih/ugradbenih ormara, podne WC školjke, podnog sifona, tuš-kade, kade i sličnih elemenata za koje znate da će uvijek tamo biti te nemaju nožice ili su im nožice niže od 2 cm (zbog mogućnosti pregrijavanja kablova u slučaju postave ispod elemenata tog tipa), od svakog zida oduzmite 5 cm.
Dobivene mjere su instalacijska površina, pri odabiru proizvoda pripazite da ako je dobivena površina npr.: 10,2 m2 tada naručujete grijač od 10 m2 jer je uvijek bolje malo rašiti grijače, obzirom da se isti ne smiju kratiti niti preklapati.
Potrebni alati:
Potrebni materijali:
Slika 1.
Slika 2.
Radni Napon: | 220-240V:50Hz |
---|---|
Širina: | 500mm (0,5m) |
Debljina grijača: | 3mm |
Sve ukupna debljina grijače mrežice: | do 3,5mm |
Unutarnja izolacija žice: | Napredni fluoropolimer (ETFE) |
Vanjska izolacija žice: | PVC |
Izlazna snaga: | 150 ili 200W/m2 |
Hladni rep: | 3m dugački kabel za spajanje grijača sa termostatom |
Minimalna instalacijska temperatura | -10 °C |
Odobrenja: | BEAB; CE; IPx7 |
Šifra | Površina (m2) | Dužina (m) | Širina (m) | Snaga (W) | Amperaža (A) | Otpor (Ω) | *Cijena (HRK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 150 | 0,65 | 352,7 | 630,80 |
PVC1.5 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 225 | 0.98 | 235,1 | 744,80 |
PVC2 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 300 | 1,30 | 176,3 | 889,20 |
PVC2.5 | 2,5 | 5,0 | 0,5 | 375 | 1,63 | 141,1 | 1.010,80 |
PVC3 | 3,0 | 6,0 | 0,5 | 450 | 1,96 | 117,6 | 1.178,00 |
PVC3.5 | 3,5 | 7,0 | 0,5 | 525 | 2,38 | 100,8 | 1.292,00 |
PVC4 | 4,0 | 8,0 | 0,5 | 600 | 2,61 | 88,2 | 1.428,80 |
PVC4.5 | 4,5 | 9,0 | 0,5 | 675 | 2,93 | 78,4 | 1.603,60 |
PVC5 | 5,0 | 10,0 | 0,5 | 750 | 3,26 | 70,5 | 1.717,60 |
PVC6 | 6,0 | 12,0 | 0,5 | 900 | 3,91 | 58,8 | 2.029,20 |
PVC7 | 7,0 | 14,0 | 0,5 | 1.050 | 4,57 | 50,4 | 2.249,60 |
PVC8 | 8,0 | 16,0 | 0,5 | 1.200 | 5,22 | 44,1 | 2.477,60 |
PVC9 | 9,0 | 18,0 | 0,5 | 1.350 | 5,87 | 39,2 | 2.812,00 |
PVC10 | 10,0 | 20,0 | 0,5 | 1.500 | 6,52 | 35,3 | 3.108,40 |
PVC12 | 12,0 | 24,0 | 0,5 | 1.800 | 7,83 | 29,4 | 3.769,60 |
PVC15 | 15,0 | 30,0 | 0,5 | 2.250 | 9,78 | 23,5 | 4.172,40 |
Šifra | Površina (m2) | Dužina (m) | Širina (m) | Snaga (W) | Amperaža (A) | Otpor (Ω) | *Cijena (HRK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2PVCM1R | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 200 | 0,87 | 264,5 | 691,60 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 300 | 1,30 | 176,3 | 836,00 |
2PVCM2R | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 400 | 1,74 | 132,3 | 995,60 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5,0 | 0,5 | 500 | 2,17 | 105,8 | 1.147,60 |
2PVCM3R | 3,0 | 6,0 | 0,5 | 600 | 2,61 | 88,2 | 1.345,20 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7,0 | 0,5 | 700 | 3,04 | 75,6 | 1.482,00 |
2PVCM4R | 4,0 | 8,0 | 0,5 | 800 | 3,48 | 66,1 | 1.649,20 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9,0 | 0,5 | 900 | 3,91 | 58,8 | 1.839,20 |
2PVCM5R | 5,0 | 10,0 | 0,5 | 1.000 | 4,35 | 52,9 | 1.991,20 |
2PVCM6R | 6,0 | 12,0 | 0,5 | 1.200 | 5,22 | 44,1 | 2.356,00 |
2PVCM7R | 7,0 | 14,0 | 0,5 | 1.400 | 6,09 | 37,8 | 2.629,60 |
2PVCM8R | 8,0 | 16,0 | 0,5 | 1.600 | 6,96 | 33,1 | 2.918,40 |
2PVCM9R | 9,0 | 18,0 | 0,5 | 1.800 | 7,83 | 29,4 | 3.306,00 |
2PVCM10R | 10,0 | 20,0 | 0,5 | 2.000 | 8,70 | 26,5 | 3.648,00 |
2PVCM15R | 15,0 | 30,0 | 0,5 | 3.000 | 13,04 | 17,6 | 4.423,20 |
*Napomena: u cijenu je uključen PDV i popust od 20%
za narudžbe iznad 3.000,00 kn
Besplatna zamjena grijaca više o tome pročitajte pod uvjetima korištenja
U sigurnim ste rukama
Solucije za sve potrebe